Neuigkeiten
Humphrey-Analysator für das Sichtfeld (Projektionsumfang) APS-T00
Humphrey-Analysator für das Sichtfeld (Projektionsumfang) APS-T00
1. Juli 2026
Merkmal
China's erster Vollfeld-Projektionsumfang
Die Entwicklung von Software und Hardware entspricht voll und ganz den internationalen Standards.
Automatisiertes, benutzerfreundliches Design, einfachere Bedienung
Automatische Pupillenmessung, Überwachung und Korrektur der Augenposition
3 Minuten bis zur Vollendung des Schwellenumfangs
Die Analyse des Berichts entspricht dem internationalen Mainstream
| Modell | APS-TOO |
| Gerätetypen | Integrierter Typ |
| Stimulationspunkt erscheint | Optische Projektion |
| Nachweismethode | Statische Umfang |
| Erfassungsbereich | 0 bis 90 Grad |
| Hintergrundlicht | Gelb, weiß |
| Hintergrundhelligkeit | Weiß:31.5asb Gelb: 315asb |
| Farbe des Ziels | Rot, Blau, Weiß |
| Sichtzielhelligkeit | Oasb-10000asb |
| Sichtzielintervallzeit | ≥ 200 ms ((anpassbar, keine Begrenzung) |
| Zeit der Aufbewahrung des sichtbaren Ziels | ≥ 200 ms ((anpassbar, keine Begrenzung) |
| Helligkeitsstufe | 0-51 dB |
| Sichtzielgröße (Goldman) | I-Klasse II-Klasse III-Klasse V-Klasse |
| Ermittlungsstrategie | Vollschwelle, schnelle Schwelle, benutzerdefiniert, Zwei Schreibzeichen, drei Schreibzeichen, Mengenfehler |
| Schwellenpolitik | Intelligente Dynamik, schnelle intelligente Dynamik, altersbedingte, die Schwelle, eine einzige Stärke |
| Prüfmodus für Schwellenwerte | Zentrum 10-2, Zentrum 24-2, Zentrum 30-2, Zentrum 60-4, Nasenschritt, Makula |
| Überwachung der Festsetzung | Dynamische Echtzeit-Videoüberwachung, physiologische Blinde Fleckenüberwachung, Augenverfolgungskurve, Alarm zur Verschiebung der Augenposition |
| Analyse-Software | Zuverlässigkeitsanalyse, Analyse einer einzigen Vision, dreifache Berichtsanalysen |
| Berichtszahl | Wert, Graustufen, die allgemeine Verzerrung Dezibel-Diagramm, Die Gesamt-Abweichungs-Wahrscheinlichkeitskarte, Abweichungsdezibel des Chartmusters, Abweichungswahrscheinlichkeitsdiagramm, Blick Abbildung |

