Automatisches Berührungsloses Tonometer
Eigenschaften:
• Doppelsensor-System mit optischer und integrierter Luftblasenerzeugung, um das präziseste und zuverlässigste IOP-Ergebnis in der Industrie zu liefern
• Patentiertes Luftblähsystem mit sanftem Blähen zur Verbesserung der Bequemlichkeit des Patienten
• Einfache Berührung, um alle in beiden Augen durchgeführten Tests und Ergebnisse in 30 Sekunden mit vollautomatischem Modus, manueller Bedienung ist auch optional, hervorzubringen
• Einfache Bedienung mit Touchscreen und benutzerfreundlicher Softwareschnittstelle
• Modernste Gestaltung für Platzersparnis und kleine Prüfräume
• IOP-Korrektur automatisch nach Hornhautdicke (nur in ST-1000P).
• Ausgabe und Umwandlung von Daten über den USB 2.0-Anschluss
Spezifikationen:
Grundsätzliche | |
Intraokularer Druck (IOP) Messbereich | 1 mmHg ~ 30 mmHg / 1 mmHg ~ 60 mmHg (Genauigkeit von 1 mmHg) |
Messsystem | Doppelsensorsystem für Licht und Druck |
Arbeitsdistanz | ≥ 11 mm |
R/L | Automatische Erkennung und Anzeige |
Messergebnis | 10 mal pro Auge; 3 mal Ergebnisdruck pro Auge |
Aufzeichnung | Eingebundener Drucker |
Messmodus | Automatisch/manuell |
Konzentrieren | Wenn sich der Leuchtfleck im Fokusrahmen befindet, können 2 Modi gewählt werden. Automatischer Modus: automatische Messung des intraokularen Drucks Manueller Modus: Wenn der Fokus gut ist, wird der Rahmen gelb in grün und klicken Sie, um mit der Messung zu beginnen |
Fehleranzeige | Wenn das Messsignal schwach ist, wird die IOP durch ((() beschrieben. oder Anzeige "ERR" |
Sicherheitsgrenzknopf | Anbringen von Messgeräten für den Mindestabstand zwischen Kopf und Patient |
Sicherheitsfunktionen | Der Abstand zwischen Luftdüse und Hornhaut wird in Vor eingestellte Reichweite (z. B. 11 mm); es wird aufhören, nach vorne zu gehen, wenn Die Hornhaut ist zu dicht für den Luftkopf. |
Bewegungsbereich | ≥ 30 mm (von vorne nach hinten) / 90 mm (von links nach rechts) / 30 mm (vertikal) |
Kieferschicht vertikal Bewegung | 0 ~ 65 mm mit Unterkieferschicht |
Anzeigemodus | 10.1-Zoll-HDMI-Farb-LED-Touchmonitor |
Ausgangsport | USB2.0 |
Arbeitsplattform | Elektrische Aufzugsplattform |
Andere | |
Größe | 380 mm (L) x 460 mm (W) x 505 mm (H) |
Gewicht | 190,7 kg |
Stromversorgung | 220V/50Hz |

